粗颚式破碎机也被称为作PEpe鄂破,广泛用于粉碎抗压力度不大于320兆帕的硅石、火山岩、青石、方解石、圆石、矿渣、大理石、渣石、石膏等物料,以下将是对粗颚式破碎机的详细讲解,方便客户后期投资选购做参考。
粗颚式破碎机由机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、不变颚板与活动颚板等组合。
该系列粗颚式破碎机采纳曲动挤压型的工作方法,其运行原理是:电机传动皮带以及皮带轮,历经偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而刺激动颚板向不变颚板接近,与其此时物料被压碎或劈碎,达到粉碎的目标;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开不变颚板,此时已粉碎物料从粉碎腔下口排出,跟着电机持续转动而石头破碎机动颚作周期运动压碎以及排泄物料,顺应丰富生产。
市面上粗颚式破碎机价格常常会呈现忽上忽下的现象,引起这一现象的因素,不但是限于粗颚式破碎机质量,还与机械生产厂商、规格、区域、消耗、型号、同行竞争、需求缺口量等因素有关,因此在这笔者也很难给出一个确切的粗颚式破碎机价格,针对想要掌握粗颚式破碎机机械大概价格的小伙伴们,可历经在线询问河南J9九游信誉,来取得粗颚式破碎机价格清单。
型号 | 喂料口尺寸(毫米) | 送料粒度(毫米) | 卸料口调整范围(毫米) | 加工能力(吨/时) | 电机功率(kw) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 4P 5.5 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 4P 7.5 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 4P 11 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 6P 15 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 6P 30 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 6P 55 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 6P 55 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 6P 55 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 8P 110 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 8P 110 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 8P 110 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 8P 110 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 8P 110 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 8P 110 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 8P 110 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 6P 160-220 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 8P 280-355 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 8P 350-380 |
厂家销售部:400-700-2111
售后服务部:0373-4222222