一日乗車券
終日バスグレスする際の必須アイテム、一日乗車券の一覧です。 だいたい3~4路線以上乗る場合お得になります。
随時更新・追加予定です。
<注意> ICカードの場合、同じ日に複数バス会社で利用すると後から買ったほうに上書きされるようです。
# | バス会社 | 発売額 | ICカード | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 都営バス | 500円 | 可 | 23区内の都バスで利用可 |
2 | 神奈中バス | 1,030円 | 可 | |
3 | 東急バス | 510円 | 可 | |
4 | 横浜市営バス | 600円 | 可 | |
5 | 小田急バス | 510円 | 可 | |
6 | 川崎市営バス | 410円 | 可 | 川崎病院線を除く |
7 | 京浜急行バス | 500円 | ? | 東京都内のみ |
8 | 国際興業バス | 500円 | ? | |
9 | 京王バス(都内) | 500円 | ? | 都区内均一運賃地区のみ |
10 | 京王バス(全線) | 700円 | ? | |
11 | ちぃばす(港区) | 500円 | ? | お台場レインボーバス利用可 *土曜日・休日、8月13日~8月15日、年末・年始(12月29日~1月3日)のみ利用可能。 |
12 | めぐりん(台東区) | 300円 | 不可 | |
13 | WEバス(新宿区) | 300円 | ? | |
14 | あかいくつ(横浜) | 500円 | ? | 市営バス、市営地下鉄の一部区間も乗り降り自由 |
15 | Bーぐる(文教区) | 300円 | ? |
情報はなるべく最新化しますが、最新情報は各社のホームページ等でご確認ください。
スポンサーリンク
公開日: