河南J9九游信誉生产的履带移动破碎机从选材到设备成型,都有严格技术、质量把制,出厂前会经过十几项检测、质量有保障。J9九游信誉有30余年生产制造经验,设备均是厂家发货,报价也更。
1、30余年石料生产加工经验;
2、5000余条砂石骨料生产线运营实践;
3、履带破碎筛分移动站、履带破碎移动站、履带筛分移动站、锤破、颚破、旋回破、制砂机及配套给料筛分等设备百余种型号;
4、拥有设备研发、砂石骨料生产试验基地
5、3.2万平方米大型智能化一体生产车间;
6、20余服务网络覆盖各个省份地区;
7、EPCO总承包业务;
履带破碎筛分移动站,破碎+筛分于一体、自成一条生产线。
名称 | 型号 | 功率(kw) | 其他参数 | |
锤式破碎机 | DLPCZ1510 | 220 | 运输长度长×宽×高(mm):20600×4000×3700 | |
振动给料机 | ZGS1038 | 7.4 | 侧出土高度(mm):2000 | 侧出料高度(mm):3000 |
除铁器 | RCYD-10 | 3 | 料仓容积(m3):90 | 较大边长(mm):3500 |
主皮带机 | B1000×14 | 11 | 处理能力(t/h):160-220 | |
侧出土皮带机 | B500×2.8 | 1.5 | 前挂筛子履带移动站特点 | 头层可返料,可出混合料 |
返料振动筛 | 3YK1860 | 15 | 出3中成品料 | |
返料皮带机 | B650×10.5 | 5.5 | 振动筛悬挂模块可拆卸 | |
中转皮带机 | B650×2.4×2 | 3 | 皮带机集中润滑 | |
侧出料皮带机1 | B650×6.3 | 4 | 可配置喷淋系统 | |
侧出料皮带机2 | B650×5.5 | 4 | 设备总功率(kw):281.9 | 整机重(t):62 |
筛下皮带机 | B1200×6 | 7.5 | 行走发动机:康明斯112kw |
履带破碎站可和固定生产线或移动筛分站等联合作业。
名称 | 型号 | 功率(kw) | 其他参数 | |
锤式破碎机 | DLPCZ1512 | 315 | 运输长度长×宽×高(mm):14620×3200×3693 | |
振动给料机 | ZGS1238 | 15 | 侧出土高度(mm):2000 | 主卸料高度(mm):3100 |
除铁器 | RCYD-12 | 4 | 料仓容积(m3):8 | 较大边长(mm):3766 |
主皮带机 | B1200×10 | 11 | 处理能力(t/h):250-400 | |
返料皮带机 | B800×11 | 5.5 | 设备总功率(kw):353 | 整机重(t):52 |
侧出土皮带机 | B500×5.6 | 2.2 | 行走发动机:康明斯112kw |
名称 | 型号 | 功率(kw) | 其他参数 | |
圆振动筛 | 4YK2470 | 55 | 运输长度长×宽×高(mm):1450×3750×3600 | |
上料皮带机 | B1200×12 | 11 | 主卸料高度(mm):3750 | 成品卸料高度(mm):3400 |
返料皮带机 | B800×6.2 | 4 | 设备总功率(kw):90 | 整机重(t):41 |
成品筛下皮带机 | B1400×8.5 | 7.5 | 行走发动机:康明斯94kw | |
成品料皮带机 | B650×9×3 | 4×3 | 所有履带移动站均可配置喷淋装置 |
履带移动破碎机价格多少钱,需要根据破碎需求,配置设备后才能给出设备报价,J9九游信誉提供履带移动破碎机,直接从河南总部发货,没有其他差价,价格更优惠,此外,J9九游信誉各地设有22个服务,配备150余名销售人员、1000余名安装及售后服务人员,不论是选型、配置、设计、配件供应等都会及时提供相应的服务。
厂家销售部:18336065555
售后服务部:0373-4222222